| Por cada 100 gramos | Energía (kcal) | Proteínas (g) | Grasa (g) | Hidratos de carbono (g) | Fibra (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 134.28 | 1.3 | 13.8 | 1.3 | 2.4 |
| Albaricoque | 39.73 | 0.8 | 0.1 | 9.5 | 2.1 |
| Albaricoque seco | 234.38 | 4.8 | 0.7 | 55.7 | 7.7 |
| Almendra | 574.63 | 20 | 53.5 | 3.5 | 14.3 |
| Arándano | 30.08 | 0.6 | 0.2 | 6.9 | 1.8 |
| Avellana | 565.88 | 14.1 | 54.4 | 5.3 | 10 |
| Cacahuete | 580.88 | 27 | 49 | 8.5 | 8.1 |
| Caqui | 65.58 | 0.72 | 0.3 | 16 | 1.6 |
| Castaña | 165 | 2 | 2.2 | 36.6 | 5.5 |
| Cereza | 58.33 | 0.8 | 0.5 | 13.5 | 1.5 |
| Chirimoya | 80.8 | 1 | 0.2 | 20 | 1.9 |
| Chufa | 402.78 | 4.3 | 23.8 | 45.7 | 11.7 |
| Ciruela | 45 | 0.6 | 0.15 | 11 | 2.1 |
| Ciruela pasa | 163.2 | 2.4 | 0.4 | 40 | 16 |
| Coco | 350.68 | 3.2 | 36 | 3.7 | 10.5 |
| Dátil | 277.75 | 2.2 | 0.3 | 71 | 8.7 |
| Frambuesa | 39 | 0.9 | 0.6 | 8 | 7.4 |
| Fresa | 34.45 | 0.7 | 0.6 | 7 | 2.2 |
| Fruta de la pasión | 100 | 2.2 | 0.7 | 23 | |
| Granada | 31.83 | 0.7 | 0.1 | 7.5 | 0.2 |
| Grosella | 29.25 | 0.9 | 0.1 | 6.6 | 5.8 |
| Higo fresco | 65.7 | 1.2 | 0.1 | 16 | 2.5 |
| Higo seco | 227.18 | 3.6 | 1.6 | 52.9 | 12.4 |
| Kiwi | 54.24 | 1 | 0.54 | 12.1 | 1.5 |
| Lima | 6.05 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | |
| Limón | 40.15 | 0.7 | 0.4 | 9 | 1 |
| Mandarina | 36.95 | 0.8 | 9 | 1.9 | |
| Mango | 60.28 | 0.5 | 0.1 | 15.3 | 1.5 |
| Manzana | 40.57 | 0.3 | 10.5 | 2.3 | |
| Melocotón | 37.05 | 0.6 | 0.1 | 9 | 1.4 |
| Melocotón seco | 219.55 | 3.4 | 0.8 | 53 | 7.3 |
| Melón | 52.43 | 0.6 | 0.1 | 13.1 | 0.75 |
| Membrillo | 25.22 | 0.4 | 6.3 | 6.4 | |
| Mora | 43 | 1.44 | 0.39 | 9.8 | 1.7 |
| Naranja | 36.57 | 0.8 | 8.9 | 2.3 | |
| Nectarina | 66.62 | 0.6 | 0.01 | 17.1 | 2 |
| Níspero | 45.85 | 0.4 | 0.5 | 10.6 | 10.2 |
| Nuez | 602 | 14 | 59 | 4 | 5.2 |
| Nuez del anacardo | 610 | 15.4 | 46.4 | 32.8 | 1.8 |
| Nuez de Brasil | 704 | 14.4 | 66.2 | 12.8 | 11.4 |
| Oliva | 117.7 | 1.3 | 12.5 | 0 | 4 |
| Papaya | 26.52 | 0.52 | 0.09 | 6.3 | 1.9 |
| Pera | 46.38 | 0.4 | 0.1 | 11.7 | 2.2 |
| Piña | 46.03 | 0.5 | 0.1 | 11.5 | 1.2 |
| Piñón | 688.4 | 14 | 68.6 | 4 | 1.9 |
| Pipa de calabaza | 541 | 24.54 | 45.85 | 20 | 3.9 |
| Pipa de girasol | 548 | 21.5 | 43 | 17.81 | 2.7 |
| Pistacho | 593.69 | 17.64 | 51.6 | 15.66 | 6.5 |
| Plátano | 85.23 | 1.2 | 0.27 | 20.8 | 2.5 |
| Pomelo | 27.6 | 0.6 | 0.3 | 6 | 0.8 |
| Sandía | 20.28 | 0.4 | 0.2 | 4.5 | 0.3 |
| Uva | 62.77 | 0.6 | 16.1 | 0.9 | |
| Uva pasa | 263.88 | 2.5 | 0.5 | 66.5 | 6.5 |
| Zarzamora | 35.1 | 0.9 | 1 | 6 | 9 |
