| Por cada 100 gramos | Energía (kcal) | Proteínas (g) | Grasa (g) | Hidratos de carbono (g) | Colesterol (mg) | Fibra (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | 134.28 | 1.30 | 13.80 | 1.30 | 0 | 2.40 |
| Albaricoque | 39.73 | 0.80 | 0.10 | 9.50 | 0 | 2.10 |
| Albaricoque seco | 234.38 | 4.80 | 0.70 | 55.70 | 7.70 | |
| Almendra | 574.63 | 20.00 | 53.50 | 3.50 | 0 | 14.30 |
| Arándano | 30.08 | 0.60 | 0.20 | 6.90 | 1.80 | |
| Avellana | 565.88 | 14.10 | 54.40 | 5.30 | 0 | 10.00 |
| Cacahuete | 580.88 | 27.00 | 49.00 | 8.50 | 8.10 | |
| Caqui | 65.58 | 0.72 | 0.30 | 16 | 0 | 1.60 |
| Castaña | 165.00 | 2.00 | 2.20 | 36.60 | 0 | 5.50 |
| Cereza | 58.33 | 0.80 | 0.50 | 13.50 | 0 | 1.50 |
| Chirimoya | 80.80 | 1.00 | 0.20 | 20.00 | 0 | 1.90 |
| Chufa | 402.78 | 4.30 | 23.80 | 45.70 | 0 | 11.70 |
| Ciruela | 45.00 | 0.60 | 0.15 | 11.00 | 0 | 2.10 |
| Ciruela pasa | 163.20 | 2.40 | 0.40 | 40.00 | 0 | 16.00 |
| Coco | 350.68 | 3.20 | 36.00 | 3.70 | 0 | 10.50 |
| Dátil | 277.75 | 2.20 | 0.30 | 71.00 | 8.70 | |
| Frambuesa | 39.00 | 0.90 | 0.60 | 8.00 | 0 | 7.40 |
| Fresa | 34.45 | 0.70 | 0.60 | 7.00 | 2.20 | |
| Fruta de la pasión | 100.00 | 2.20 | 0.70 | 23.00 | 0 | |
| Granada | 31.83 | 0.70 | 0.10 | 7.50 | 0 | 0.20 |
| Grosella | 29.25 | 0.90 | 0.10 | 6.60 | 0 | 5.80 |
| Higo fresco | 65.70 | 1.20 | 0.10 | 16.00 | 2.50 | |
| Higo seco | 227.18 | 3.60 | 1.60 | 52.90 | 12.40 | |
| Kiwi | 54.24 | 1.00 | 0.54 | 12.10 | 1.50 | |
| Lima | 6.05 | 0.50 | 0.20 | 0.60 | 0 | |
| Limón | 40.15 | 0.70 | 0.40 | 9.00 | 0 | 1.00 |
| Mandarina | 36.95 | 0.80 | 9.00 | 1.90 | ||
| Mango | 60.28 | 0.50 | 0.10 | 15.30 | 0 | 1.50 |
| Manzana | 40.57 | 0.30 | 10.50 | 0 | 2.30 | |
| Melocotón | 37.05 | 0.60 | 0.10 | 9.00 | 0 | 1.40 |
| Melocotón seco | 219.55 | 3.40 | 0.80 | 53.00 | 0 | 7.30 |
| Melón | 52.43 | 0.60 | 0.10 | 13.10 | 0 | 0.75 |
| Membrillo | 25.22 | 0.40 | 6.30 | 0 | 6.40 | |
| Mora | 43.00 | 1.44 | 0.39 | 9.80 | 0 | 1.70 |
| Naranja | 36.57 | 0.80 | 8.90 | 0 | 2.30 | |
| Nectarina | 66.62 | 0.60 | 0.01 | 17.10 | 0 | 2.00 |
| Níspero | 45.85 | 0.40 | 0.50 | 10.60 | 0 | 10.20 |
| Nuez | 602.00 | 14.00 | 59.00 | 4.00 | 0 | 5.20 |
| Nuez del anacardo | 610.00 | 15.40 | 46.40 | 32.80 | 1.80 | |
| Nuez de Brasil | 704.00 | 14.40 | 66.20 | 12.80 | 11.40 | |
| Oliva | 117.70 | 1.30 | 12.50 | 0 | 0 | 4.00 |
| Papaya | 26.52 | 0.52 | 0.09 | 6.30 | 0 | 1.90 |
| Pera | 46.38 | 0.40 | 0.10 | 11.70 | 0 | 2.20 |
| Piña | 46.03 | 0.50 | 0.10 | 11.50 | 0 | 1.20 |
| Piñón | 688.40 | 14.00 | 68.60 | 4.00 | 0 | 1.90 |
| Pipa de calabaza | 541.00 | 24.54 | 45.85 | 20.00 | 0 | 3.90 |
| Pipa de girasol | 548.00 | 21.50 | 43.00 | 17.81 | 0 | 2.70 |
| Pistacho | 593.69 | 17.64 | 51.60 | 15.66 | 6.50 | |
| Plátano | 85.23 | 1.20 | 0.27 | 20.80 | 0 | 2.50 |
| Pomelo | 27.60 | 0.60 | 0.30 | 6.00 | 0 | 0.80 |
| Sandía | 20.28 | 0.40 | 0.20 | 4.50 | 0 | 0.30 |
| Uva | 62.77 | 0.60 | 16.10 | 0 | 0.90 | |
| Uva pasa | 263.88 | 2.50 | 0.50 | 66.50 | 0 | 6.50 |
| Zarzamora | 35.10 | 0.90 | 1.00 | 6.00 | 0 | 9.00 |
